Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 49 | 17 | 16 | 1 | 0 | 84 | 6 | +78 | a | |
2 | Sporting | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 4 | +49 | a | |
3 | Fut. Benfica | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 22 | +16 | a | |
4 | Clube de Albergaria | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 18 | +5 | a | |
5 | Estoril Praia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 43 | 34 | +9 | a | |
6 | 7 | Marítimo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 33 | -5 | a |
7 | 8 | Valadares Gaia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 35 | +4 | a |
8 | 8 | Atl. Ouriense | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 37 | -8 | a |
9 | A-dos-Francos | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | 39 | -20 | a | |
10 | Ovarense | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 21 | 48 | -27 | a | |
11 | Vilaverdense FC | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 6 | 52 | -46 | a | |
12 | Boavista | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 66 | -55 | a |
Campeão
| |
Despromoção
|
Sem comentários:
Enviar um comentário